| C | C ̖ | ϵ y(tng) • b | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ҃(ni)C | FCY71DQV2C | F021615 | k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | RY71DQV2C | F023134 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| z Ŀ | z | y ֵ | ж | ||||||||||||||||||||||||||||||
| y^ | sC | 500VךWy עyrP(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sӟ | 500VךWy עyrP(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| L | ȡLB500VךWy עyrP(gun)]Դ | 2MΩ | MF1 | 100 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դ· | 500VךWy עyrP(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ҃(ni)BӾ | 500VךWy עyrP(gun)]Դ | 2MΩ | 100 | MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 늚 | B | Ŀҕ_JB(ti)СݽzǷQo | oÓɄ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| · | Ŀҕz_J | ~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ý | © | й©zy_J | oй© | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C \ D(zhun) | Դ늉 | fñڸgy\D(zhun)У | ~늉±10%ԃ(ni) | R-S | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||
| S-T | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T-R | 223 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sC | Ӌy |
~115% |
U | 13.6 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| V | 13.4 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 13.6 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| l | 50 | Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L\D(zhun) | Ӌy |
~115% |
MF1 | 0.5 | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| MF2 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ߉ | ӋoϜy | R22:1522kg/cm2 | 18 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R410A:2434kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ͉ | ӋoϜy | R22:1.67kg/cm2 | 4.5 | kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| R410A:3.112kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ųܜض | ßضӋ | 40115 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ܜض | ßضӋ | -530 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ضȣA | ßضӋ | -543 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ضȣB | ßضӋ | — | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ųضȣC | ßضӋ | (B)+5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ·ֵ | B-A=tД | t5֮(ni) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 䡢Lȸ X_J | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ^ύQ | ĿҕzПo۹pĵ | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ҃(ni)C\D(zhun) | B | ĿҕșzB(ti) | oÓ䡢Ʉ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L·Ĵ_J | zbcCw֮gǷп϶ų՚ⷽǷЮ | o϶ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ض | ßضӋ | 1632 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ųض | ßضӋ | — | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| cųضȲ | cųضȲ |
rt=8 Ɵrt=10 |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ©ˮ_J | B(ti)ؿ_20Ϻ_J | o©ˮ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ҃(ni)\D(zhun) | LCw Xz | o | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [ | _JǷ형[ǷЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՚^V | ȡzǷ۹p | o۹p | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ύQ | Ŀҕ | o۹ζ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ěv | b_J | Ěv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [ж] | Ҫ̎܉\D(zhun) | ×Ҫ̎\D(zhun) | ̎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ozy | עzĿӛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||

